__________R_________W___K_K__R_____________R___R__RRK___________ ______________R____________R_____________K__________R__K_____... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 1025112 | 0/73/73 | _ | 63.68 | 12 | 0 | 9522 | 0.0 | 0.68 | 0.68 | 185.191.171.26 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:443 | GET /threads/%D8%AF%D9%8E%D9%81%D8%AA%D9%8E%D8%B1%D9%90-%D8%AE% |
0-0 | 1025112 | 0/49/49 | _ | 62.47 | 32 | 69 | 6394 | 0.0 | 0.57 | 0.57 | 144.126.132.168 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/51/51 | _ | 62.92 | 24 | 73 | 6529 | 0.0 | 0.50 | 0.50 | 66.249.73.34 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /abby.php?222412ckegetidm15i.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/27/27 | _ | 63.76 | 9 | 76 | 3351 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/10-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8% |
0-0 | 1025112 | 0/69/69 | _ | 63.98 | 5 | 0 | 9018 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 40.77.167.86 | http/1.1 | kalanpc.com:443 | GET /product-category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8% |
0-0 | 1025112 | 0/67/67 | _ | 62.70 | 30 | 72 | 8768 | 0.0 | 0.54 | 0.54 | 52.88.122.90 | http/1.1 | birganpipe.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/24/24 | _ | 62.99 | 24 | 68 | 2775 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /tags/rman-nlan-shrq/ HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/21/21 | _ | 59.20 | 23 | 74 | 1686 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 78.135.107.180 | http/1.1 | ||
0-0 | 1025112 | 0/31/31 | _ | 63.61 | 6 | 72 | 3973 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 5.78.100.5 | http/1.1 | zardis.net:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/62/62 | _ | 63.38 | 13 | 66 | 8269 | 0.0 | 0.62 | 0.62 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87- |
0-0 | 1025112 | 0/30/30 | R | 49.63 | 269 | 67 | 3910 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 5.216.43.245 | http/1.1 | ||
0-0 | 1025112 | 0/30/30 | _ | 61.83 | 39 | 68 | 3476 | 0.0 | 0.42 | 0.42 | 205.185.126.99 | http/1.1 | peyvandesabz.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/30/30 | _ | 62.86 | 24 | 72 | 3604 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 66.249.73.34 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /abby.php?98328cpxgitems/etid.html HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/42/42 | _ | 59.86 | 21 | 0 | 5215 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 193.186.4.195 | http/1.1 | ||
0-0 | 1025112 | 0/59/59 | _ | 62.33 | 27 | 72 | 7761 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 3.238.134.157 | http/1.1 | nakhlebostan.com:443 | GET /product/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1% |
0-0 | 1025112 | 0/77/77 | _ | 59.94 | 21 | 74 | 10598 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 185.203.6.210 | http/1.1 | ||
0-0 | 1025112 | 0/37/37 | _ | 63.16 | 12 | 84 | 4353 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 114.119.128.85 | http/1.1 | moftiha.ir:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php?ajax=true&action=himarket_quickvie |
0-0 | 1025112 | 0/25/25 | _ | 61.75 | 40 | 69 | 2577 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 103.82.27.22 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/23/23 | _ | 59.56 | 22 | 78 | 2555 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 96.231.235.203 | http/1.1 | ||
0-0 | 1025112 | 0/45/45 | _ | 64.12 | 3 | 68 | 5471 | 0.0 | 0.47 | 0.47 | 209.141.49.234 | http/1.1 | peyvandesabz.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/28/28 | W | 61.61 | 0 | 0 | 3413 | 0.0 | 0.47 | 0.47 | 3.238.134.157 | http/1.1 | nakhlebostan.com:443 | GET /%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9 |
0-0 | 1025112 | 0/22/22 | _ | 64.27 | 1 | 68 | 2551 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86- |
0-0 | 1025112 | 0/24/24 | _ | 61.90 | 37 | 72 | 2750 | 0.0 | 0.40 | 0.40 | 129.204.88.89 | http/1.1 | greenspots.ir:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 1025112 | 0/19/19 | _ | 63.06 | 17 | 72 | 1894 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 114.119.152.27 | http/1.1 | farhangyargroup.ir:80 | GET /Parts-SILENCER-ASSEMBLE-SCREW-For-OS/Radio-Control-&-Contr |
0-0 | 1025112 | 8/35/35 | K | 64.20 | 2 | 72 | 4613 | 59.4 | 0.49 | 0.49 | 66.249.73.42 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /abby.php?156387selfetidm79.html HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 0/20/20 | _ | 48.00 | 36 | 68 | 2180 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%81% |
1-0 | 1025113 | 3/47/47 | K | 49.29 | 0 | 71 | 5524 | 22.2 | 0.53 | 0.53 | 66.249.73.38 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /abby.php?325786ckegetidm8.htm HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 0/34/34 | _ | 48.61 | 19 | 72 | 3506 | 0.0 | 0.47 | 0.47 | 185.203.6.210 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 0/16/16 | _ | 48.28 | 26 | 69 | 1779 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 5.190.105.9 | http/1.1 | dayateam.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2020/11/68747470733a2f2f7261772e6769746 |
1-0 | 1025113 | 0/54/54 | R | 47.77 | 56 | 72 | 6975 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 5.124.216.174 | http/1.1 | ||
1-0 | 1025113 | 0/31/31 | _ | 48.85 | 11 | 68 | 3689 | 0.0 | 0.40 | 0.40 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7% |
1-0 | 1025113 | 0/24/24 | _ | 48.53 | 21 | 73 | 2484 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 96.231.235.203 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 0/24/24 | _ | 48.37 | 18 | 73 | 2300 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 66.249.73.244 | http/1.1 | zardis.net:443 | GET /news/31522/feed/ HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 0/21/21 | _ | 47.93 | 40 | 68 | 2590 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 45.64.25.22 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 0/31/31 | _ | 49.08 | 3 | 68 | 3617 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85% |
1-0 | 1025113 | 0/67/67 | _ | 46.54 | 43 | 72 | 8470 | 0.0 | 0.53 | 0.53 | 185.203.6.210 | http/1.1 | ||
1-0 | 1025113 | 0/44/44 | _ | 48.07 | 33 | 68 | 6027 | 0.0 | 0.50 | 0.50 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%E2%97%BC%EF%B8%8F-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1% |
1-0 | 1025113 | 0/24/24 | _ | 48.14 | 30 | 65 | 2440 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 92.53.96.137 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 0/28/28 | _ | 49.00 | 6 | 78 | 3383 | 0.0 | 0.42 | 0.42 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D9%85%D9%80%D9%86-%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85 |
1-0 | 1025113 | 0/41/41 | _ | 48.92 | 9 | 72 | 5949 | 0.0 | 0.46 | 0.46 | 5.114.170.71 | http/1.1 | artpsd.ir:443 | GET /wp-content/uploads/1178-asr-moc.jpg HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 0/57/57 | _ | 48.46 | 22 | 79 | 7721 | 0.0 | 0.58 | 0.58 | 144.76.23.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:443 | GET /forums/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C% |
1-0 | 1025113 | 0/18/18 | _ | 45.38 | 42 | 72 | 2217 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 45.64.25.22 | http/1.1 | ||
1-0 | 1025113 | 0/28/28 | _ | 48.21 | 24 | 71 | 3328 | 0.0 | 0.36 | 0.36 | 66.249.73.38 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /18267rovdetidm73.html HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 1/24/24 | K | 49.30 | 0 | 0 | 2298 | 7.0 | 0.39 | 0.39 | 52.167.144.88 | http/1.1 | gtcholding.ir:443 | GET /stark/67/abattant-allia-city-blanc-pour-cuvette-au-sol-et- |
1-0 | 1025113 | 0/20/20 | _ | 48.69 | 17 | 81 | 2578 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86% |
1-0 | 1025113 | 0/22/22 | _ | 48.37 | 23 | 0 | 1785 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 185.191.171.37 | http/1.1 | host5.ir:443 | GET /client/index.php/announcements/24/cart.php?gid=addons&lang |
1-0 | 1025113 | 0/39/39 | _ | 48.46 | 22 | 0 | 4516 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 185.215.232.162 | http/1.1 | niazbazaar.ir:443 | GET /ad_country/sargaz/ HTTP/1.1 |
1-0 | 1025113 | 0/24/24 | R | 47.62 | 59 | 0 | 2651 | 0.0 | 0.38 | 0.38 | 5.78.100.5 | http/1.1 | ||
1-0 | 1025113 | 0/38/38 | _ | 48.76 | 16 | 74 | 5447 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 2.180.22.229 | http/1.1 | kalanpc.com:443 | GET /wp-content/uploads/2022/01/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA- |
1-0 | 1025113 | 0/13/13 | _ | 46.75 | 40 | 500166 | 1001662 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 107.180.109.52 | http/1.1 | ||
2-0 | 1025114 | 0/17/17 | R | 31.93 | 343 | 73 | 2221 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 5.112.141.212 | http/1.1 | ||
2-0 | 1025114 | 0/27/27 | R | 25.15 | 533 | 73 | 3377 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 5.123.52.153 | http/1.1 | ||
2-0 | 1025114 | 4/31/31 | K | 47.63 | 1 | 73 | 3336 | 29.6 | 0.32 | 0.32 | 66.249.73.38 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /20447ncauitems/eti HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/27/27 | _ | 47.63 | 0 | 0 | 3027 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 185.191.171.11 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:443 | GET /threads/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86 |
2-0 | 1025114 | 0/23/23 | _ | 45.82 | 30 | 72 | 2629 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 209.17.114.78 | http/1.1 | learnbymi.ir:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/37/37 | _ | 45.19 | 12 | 73 | 5005 | 0.0 | 0.46 | 0.46 | 198.71.230.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 1025114 | 0/23/23 | _ | 46.57 | 15 | 68 | 2281 | 0.0 | 0.44 | 0.44 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C% |
2-0 | 1025114 | 0/21/21 | _ | 45.89 | 26 | 68 | 2293 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /tags/rman-agh-dra/ HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/22/22 | _ | 45.91 | 23 | 0 | 2380 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 185.191.171.40 | http/1.1 | signalelectro.datanito.ir:443 | GET /product-tag/dazheng-ps-305d/ HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/23/23 | _ | 45.67 | 36 | 68 | 2180 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 216.245.221.89 | http/1.1 | host5.ir:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/82/82 | _ | 45.75 | 32 | 72 | 10958 | 0.0 | 0.67 | 0.67 | 52.88.122.90 | http/1.1 | birganpipe.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/79/79 | _ | 45.99 | 17 | 78 | 9601 | 0.0 | 0.75 | 0.75 | 185.119.81.101 | http/1.1 | sanat-sharif.ir:80 | GET /cgi-sys/suspendedpage.cgi HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/20/20 | _ | 46.35 | 19 | 79 | 2310 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85% |
2-0 | 1025114 | 0/22/22 | _ | 45.33 | 15 | 68 | 2069 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 144.126.132.168 | http/1.1 | ||
2-0 | 1025114 | 0/27/27 | _ | 45.52 | 39 | 0 | 1747 | 0.0 | 0.37 | 0.37 | 157.55.39.207 | http/1.1 | gtcholding.ir:443 | GET /white/62/men-letter-detail-laptop-backpack-shein-in-yy-325 |
2-0 | 1025114 | 0/23/23 | _ | 45.90 | 23 | 0 | 2232 | 0.0 | 0.35 | 0.35 | 185.191.171.12 | http/1.1 | host5.ir:443 | GET /client/index.php/announcements/page/3/view/2015-08?languag |
2-0 | 1025114 | 0/34/34 | _ | 46.42 | 17 | 70 | 3903 | 0.0 | 0.43 | 0.43 | 121.181.27.106 | http/1.1 | fanavary.com:443 | GET /database.txt.gz HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/26/26 | _ | 45.51 | 41 | 81 | 2937 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 72.14.201.41 | http/1.1 | zardis.net:443 | GET /music/dj-snake-taki-taki/ HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/38/38 | _ | 46.72 | 13 | 0 | 4710 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 195.154.184.235 | http/1.1 | freesmspanel.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/38/38 | _ | 47.32 | 2 | 68 | 3392 | 0.0 | 0.38 | 0.38 | 66.249.73.38 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /abby.php?108991cdebitems/eti.htm HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/35/35 | _ | 45.60 | 37 | 74 | 4668 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 114.119.131.10 | http/1.1 | zardis.net:443 | GET /news/wp-login.php?redirect_to=https://billboardchi.com/new |
2-0 | 1025114 | 0/44/44 | _ | 46.20 | 21 | 68 | 6084 | 0.0 | 0.60 | 0.60 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84% |
2-0 | 1025114 | 0/22/22 | _ | 47.48 | 2 | 0 | 2981 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 40.77.167.233 | http/1.1 | kalanpc.com:443 | GET /product/%DA%A9%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C% |
2-0 | 1025114 | 0/21/21 | _ | 45.68 | 33 | 0 | 2481 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 157.55.39.207 | http/1.1 | gtcholding.ir:443 | GET /one-way-glass-sticker-y-34383332 HTTP/1.1 |
2-0 | 1025114 | 0/30/30 | _ | 47.18 | 9 | 0 | 3333 | 0.0 | 0.44 | 0.44 | 185.191.171.21 | http/1.1 | zardis.net:443 | GET /news/tag/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85 |
3-0 | 1025115 | 0/18/18 | _ | 50.58 | 7 | 68 | 1310 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%DB%8C. |
3-0 | 1025115 | 0/59/59 | _ | 49.67 | 33 | 0 | 7746 | 0.0 | 0.53 | 0.53 | 185.191.171.19 | http/1.1 | zardis.net:443 | GET /music/mohammadreza-asilian-name-baroon/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/19/19 | _ | 48.91 | 40 | 68 | 2764 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A8 |
3-0 | 1025115 | 0/31/31 | R | 48.32 | 47 | 72 | 3779 | 0.0 | 0.44 | 0.44 | 71.17.93.73 | http/1.1 | ||
3-0 | 1025115 | 0/25/25 | _ | 49.13 | 32 | 71 | 2123 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 129.204.88.89 | http/1.1 | idepars.ir:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/49/49 | _ | 50.51 | 11 | 66 | 6420 | 0.0 | 0.43 | 0.43 | 198.71.230.31 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/27/27 | _ | 50.45 | 8 | 72 | 2603 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 66.249.74.60 | http/1.1 | sahebzamanmsj.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/70/70 | _ | 50.13 | 19 | 0 | 9492 | 0.0 | 0.70 | 0.70 | 185.191.171.16 | http/1.1 | signalelectro.datanito.ir:443 | GET /wp-admin/admin-ajax.php?action=zanbil_quickviewproduct&aja |
3-0 | 1025115 | 0/30/30 | _ | 49.98 | 21 | 72 | 3285 | 0.0 | 0.42 | 0.42 | 193.186.4.199 | http/1.1 | zardis.net:443 | GET /music/milad-shojaei-avar/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/19/19 | _ | 49.82 | 22 | 69 | 2018 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /tags/rnan-yashqanx/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/20/20 | _ | 45.24 | 32 | 75 | 2179 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 92.53.96.137 | http/1.1 | ||
3-0 | 1025115 | 0/33/33 | _ | 50.14 | 18 | 0 | 3925 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 185.191.171.2 | http/1.1 | host5.ir:443 | GET /client/index.php/knowledgebase/8/clientarea.php?language=c |
3-0 | 1025115 | 0/56/56 | _ | 49.67 | 28 | 0 | 7133 | 0.0 | 0.50 | 0.50 | 148.72.207.163 | http/1.1 | gilyamaha.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/25/25 | _ | 47.88 | 16 | 69 | 2440 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 89.201.167.100 | http/1.1 | ||
3-0 | 1025115 | 0/36/36 | _ | 49.75 | 26 | 72 | 4865 | 0.0 | 0.43 | 0.43 | 217.113.194.169 | http/1.1 | sarayekashi.ir:443 | GET /shop/?filter_color=brown,%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D |
3-0 | 1025115 | 0/21/21 | _ | 50.06 | 16 | 77 | 2040 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 5.124.216.174 | http/1.1 | paydarpardazesh.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/25/25 | R | 48.40 | 44 | 74 | 3231 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 114.119.151.152 | http/1.1 | ||
3-0 | 1025115 | 0/25/25 | _ | 50.65 | 3 | 72 | 2474 | 0.0 | 0.35 | 0.35 | 148.72.244.186 | http/1.1 | nakhlebostan.com:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/29/29 | _ | 49.50 | 35 | 73 | 3495 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 91.133.158.252 | http/1.1 | zardis.net:443 | GET /music/ehsan-pourjafari-tamanna/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/24/24 | _ | 50.13 | 21 | 73 | 2421 | 0.0 | 0.46 | 0.46 | 114.119.152.56 | http/1.1 | azadgraphic.ir:443 | GET /checkout/?cart_item=0&edd_action=remove&nocache=true&edd_r |
3-0 | 1025115 | 0/21/21 | _ | 50.28 | 10 | 73 | 2561 | 0.0 | 0.40 | 0.40 | 109.162.189.182 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/72/72 | _ | 48.47 | 44 | 72 | 9700 | 0.0 | 0.64 | 0.64 | 209.126.9.156 | http/1.1 | dardashticarpet.com:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/36/36 | _ | 49.67 | 29 | 72 | 4493 | 0.0 | 0.47 | 0.47 | 66.249.73.38 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /12394vdbnetidm8.htm HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/25/25 | _ | 48.69 | 36 | 72 | 2591 | 0.0 | 0.42 | 0.42 | 185.119.81.105 | http/1.1 | sahebzamanmsj.com:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 1025115 | 0/25/25 | _ | 50.37 | 14 | 80 | 2460 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 144.126.132.168 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/18/18 | _ | 58.93 | 14 | 71 | 1938 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 66.249.73.34 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /abby.php?19474qqydetidm8.htm HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/81/81 | _ | 59.63 | 8 | 72 | 10940 | 0.0 | 0.78 | 0.78 | 66.249.73.34 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /abby.php?9262ceuketidm52gux.htm HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/26/26 | _ | 58.09 | 25 | 0 | 2567 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 185.191.171.1 | http/1.1 | signalelectro.datanito.ir:443 | GET /product-tag/asahi-solder/?wlfilter=1&woolentor_product_cat |
4-0 | 1025116 | 0/44/44 | _ | 58.17 | 22 | 70 | 5874 | 0.0 | 0.51 | 0.51 | 78.135.107.180 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/35/35 | _ | 59.72 | 11 | 73 | 3950 | 0.0 | 0.37 | 0.37 | 217.113.194.152 | http/1.1 | sarayekashi.ir:443 | GET /shop/?filter_color=brown,%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D |
4-0 | 1025116 | 5/43/43 | K | 60.32 | 0 | 72 | 5676 | 37.1 | 0.45 | 0.45 | 66.249.73.34 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /abby.php?140039ckegitems/eti HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/29/29 | _ | 57.65 | 43 | 68 | 3204 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /threads/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D |
4-0 | 1025116 | 0/29/29 | _ | 57.95 | 35 | 72 | 2871 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 54.36.163.99 | http/1.1 | moftiha.ir:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/22/22 | _ | 59.64 | 12 | 0 | 2507 | 0.0 | 0.35 | 0.35 | 185.191.171.5 | http/1.1 | zardis.net:443 | GET /news/431/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9 |
4-0 | 1025116 | 0/26/26 | _ | 57.82 | 36 | 72 | 2456 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 66.249.73.247 | http/1.1 | yadavagift.ir:443 | GET /wp-crons.php?3634niqzd2aaf66nqb70715e5 HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/89/89 | _ | 60.18 | 1 | 0 | 12245 | 0.0 | 0.81 | 0.81 | 51.158.124.112 | http/1.1 | mosalehi.ir:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/31/31 | _ | 59.23 | 15 | 65 | 3326 | 0.0 | 0.40 | 0.40 | 89.201.167.100 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/72/72 | _ | 59.86 | 4 | 72 | 10092 | 0.0 | 0.65 | 0.65 | 5.124.216.174 | http/1.1 | paydarpardazesh.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/59/59 | _ | 58.09 | 28 | 68 | 7362 | 0.0 | 0.57 | 0.57 | 216.244.66.246 | http/1.1 | forum.cafewriters.xyz:80 | GET /tags/mnf/ HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/24/24 | _ | 55.83 | 33 | 0 | 2757 | 0.0 | 0.37 | 0.37 | 144.126.132.168 | http/1.1 | ||
4-0 | 1025116 | 0/25/25 | _ | 57.88 | 39 | 65 | 2355 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 107.180.109.52 | http/1.1 | parchetetron.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-0 | 1025116 | 0/42/42 | R | 48.68 | 57 | 76 | 4987 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 109.162.189.182 | http/1.1 | ||
4-0 | 1025116 | 0/60/60 | _ | 58.64 | 16 | 77 | 7700 | 0.0 | 0.54 | 0.54 | 66.249.73.38 | http/1.1 | shaahdoukht.ir:80 | GET /abby.php?108695qqyditems/eti HTTP/1.1 |
